Askerliğimin Şehri Kahramanmaraş’ın, Hayata Tutunma Mücadelesi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Tatvan İlçe Kongresi'ne Katıldı

TATVAN’DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bitlis Valiliği'ne Ahmet Karakaya Atandı

TATSO Başkanı Adabağ’dan Gazetemize Kutlama

Kabine Toplantısı Ahlat'ta Yapıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AHLAT'TA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİTLİS'TE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Turistik Tatvan Treni İkinci Kez Ankara'dan Uğurlandı

Nemrut Kalderası, '100 Jeolojik Miras' Listesine Aday Gösterildi

Bitlis Basınından Gazeteciye Saldıran Belediye Personelinin Göreve İade Edilmesine Tepki

Vali Karakaya, DAKA 2025 Yılı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Bitlis’te Erasmus+ 2024 Projeleri Tanıtıldı

Bitlis’te Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma ve Aşılama Çalışması

Bitlis'te 23 Nisan Coşkusu Sporla Taçlandı: 9 Branşta Turnuva Düzenlendi

Tatvan’da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Bitlis’te 23 Nisan Coşkusu

Vali Karakaya Makamı Minik Öğrenciye Devretti

Kaymakam Demir’den TATSO’ya Ziyaret

  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4093,32% -0,87
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

Diğer Başlıklar


Bitlis Basınından Gazeteciye Saldıran Belediye Personelinin Göreve İade Edilmesine Tepki

Vali Karakaya, DAKA 2025 Yılı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Bitlis’te Erasmus+ 2024 Projeleri Tanıtıldı

Bitlis’te Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma ve Aşılama Çalışması

Bitlis'te 23 Nisan Coşkusu Sporla Taçlandı: 9 Branşta Turnuva Düzenlendi

Tatvan’da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Bitlis’te 23 Nisan Coşkusu

Vali Karakaya Makamı Minik Öğrenciye Devretti

Kaymakam Demir’den TATSO’ya Ziyaret

Rektör Elmastaş’tan Şampiyon Sporculara Tebrik ve Teşekkür

Bitlis’te İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi Türkiye Yedincisi Oldu

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
  • Cumartesi 17.1 ° / 3.8 ° Orta kuvvetli yağmurlu
  • Pazar 16.5 ° / 4.4 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Pazartesi 17.9 ° / 4.1 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı

Bitlis

26.04.2025

  • İMSAK 04:26
  • GÜNEŞ 06:02
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 16:55
  • AKŞAM 20:02
  • YATSI 21:32